WE 系列 四列式宽轨直线导轨
特征
WE系列采用四列式钢珠承受负荷及45度接触角度的设计,具备四方向等负载特色及自动调心的功能,可吸收安装面的组装误差,达到高精度的要求。同时,增大滑轨宽度及降低组合高度,实现超高扭转阻抗,在工作环境有空间需求限制时或超高扭矩负荷下,可采用单轴的方式使用。
应用
精密量测仪器设备、半导体设备、塑料瓶拉吹设备、单轴机器人机械手臂、自动化设备、运输设备、可单轴承受力矩的设备
- 规格说明
- 尺寸
- 文件
产品规格说明
WE系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨,两者规格尺寸相同,主要差异点在于互换性型之滑块、滑轨可单独互换使用,较便利,但其组合精度无法达到非互换性型之超精密级以上的精度,不过由于HIWIN互换性型之组合精度目前已达到一定的水平,对不需配对安装直线导轨的客户而言,是一项便利的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求,以利订货时双方对产品的确认。
(1) 非互换性直线导轨产品型号
(2) 互换性直线导轨产品型号
互换型滑块产品型号
互换型滑轨产品型号
WEH-CA
型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑块(kg) | 导轨(kg/m) | |
WEH17CA | 17 | 2.5 | 8.5 | 50 | 29 | 10.5 | 15 | 35 | 50.6 | - | 3.1 | 4.9 | M4x5 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | 9.3 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 40 | 15 | M4x12 | 5.23 | 9.64 | 0.15 | 0.062 | 0.062 | 0.12 | 2.2 |
WEH21CA | 21 | 3 | 8.5 | 54 | 31 | 11.5 | 19 | 41.7 | 59 | 14.68 | 3.65 | 12 | M5x6 | 8 | 4.5 | 4.2 | 37 | 22 | 11 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 50 | 15 | M4x12 | 7.21 | 13.7 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 |
WEH27CA | 27 | 4 | 10 | 62 | 46 | 8 | 32 | 51.8 | 72.8 | 14.15 | 3.5 | 12 | M6x6 | 10 | 6 | 5 | 42 | 24 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 12.4 | 21.6 | 0.42 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 4.7 |
WEH35CA | 35 | 4 | 15.5 | 100 | 76 | 12 | 50 | 77.6 | 102.6 | 18.35 | 5.25 | 12 | M8x8 | 13 | 8 | 6.5 | 69 | 40 | 19 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x20 | 29.8 | 49.4 | 1.48 | 0.67 | 0.67 | 1.1 | 9.7 |
WEH50CA | 50 | 7.5 | 20 | 130 | 100 | 15 | 65 | 112 | 140 | 28.05 | 6 | 12.9 | M10x15 | 19.5 | 12 | 10.5 | 90 | 60 | 24 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 61.52 | 97.1 | 4.03 | 1.96 | 1.96 | 3.16 | 14.6 |
WEW-CC
型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑块(kg) | 导轨(kg/m) | |
WEW17CC | 17 | 2.5 | 13.5 | 60 | 53 | 3.5 | 26 | 35 | 50.6 | - | 3.1 | 4.9 | M4 | 5.3 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | 9.3 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 40 | 15 | M4x12 | 5.23 | 9.64 | 0.15 | 0.062 | 0.062 | 0.13 | 2.2 |
WEW21CC | 21 | 3 | 15.5 | 68 | 60 | 4 | 29 | 41.7 | 59 | 9.68 | 3.65 | 12 | M5 | 7.3 | 8 | 4.5 | 4.2 | 37 | 22 | 11 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 50 | 15 | M4x12 | 7.21 | 13.7 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 3 |
WEW27CC | 27 | 4 | 19 | 80 | 70 | 5 | 40 | 51.8 | 72.8 | 10.15 | 3.5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 42 | 24 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 12.4 | 21.6 | 0.42 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 4.7 |
WEW35CC | 35 | 4 | 25.5 | 120 | 107 | 6.5 | 60 | 77.6 | 102.6 | 13.35 | 5.25 | 12 | M8 | 11.2 | 14 | 8 | 6.5 | 69 | 40 | 19 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x20 | 29.8 | 49.4 | 1.48 | 0.67 | 0.67 | 1.26 | 9.7 |
WEW50CC | 50 | 7.5 | 36 | 162 | 144 | 9 | 80 | 112 | 140 | 20.55 | 6 | 12.9 | M10 | 14 | 18 | 12 | 10.5 | 90 | 60 | 24 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 61.52 | 97.1 | 4.03 | 1.96 | 1.96 | 3.71 | 14.6 |
微信二维码
添加微信好友,详细了解产品业务。
X