QW 系列 静音式宽幅型直线导轨
特征
QW静音式宽幅型直线导轨,由于增加了线轨宽度以及降低组合高度,可于有限的安装空间内实现超高扭转阻抗 能力,因此可采用单轴的方式使用。另外,搭载具储油功能的SynchMotion®技术同步联结器,可有效降低运转噪音、提升运转平顺性、寿命与润滑效率,因此具有更广泛的产业应用性,可适用于高速、宁静与低发尘需求的高科技产业。
- 规格说明
- 尺寸
- 文件
产品规格说明
QW系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨,两者规格尺寸相同,主要差异点在于互换性型之滑块、滑轨可单独互换使用,较便利,但其组合精度无法达到非互换性型之超精密级以上的精度,不过由于HIWIN互换性型之组合精度目前已达到一定的水平,对不需配对安装直线导轨的客户而言,是一项便利的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求,以利订货时双方对产品的确认。QW系列与WE系列滑轨共享,客户无需为了选用静音式产品而重新设计安装尺寸,如此更加提升了QW系列的应用性与可互换性。
(1) 非互换性直线导轨产品型号
(2) 互换性直线导轨产品型号
互换型滑块产品型号
互换型滑轨产品型号
QWH-CA
型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑块(kg) | 导轨(kg/m) | |
QWH17CA | 17 | 2.5 | 8.5 | 50 | 29 | 10.5 | 15 | 38 | 51 | 13.95 | 2.45 | 4.9 | M4x5 | 6 | 4 | 2.5 | 33 | 18 | 9.3 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 40 | 15 | M4x12 | 7.32 | 9.1 | 0.14 | 0.055 | 0.055 | 0.12 | 2.2 |
QWH21CA | 21 | 3 | 8.5 | 54 | 31 | 11.5 | 19 | 41.7 | 59 | 14.68 | 3.3 | 12 | M5x6 | 8 | 4.5 | 4.2 | 37 | 22 | 11 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 50 | 15 | M4x12 | 8.1 | 12.1 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 3 |
QWH27CA | 27 | 4 | 10 | 62 | 46 | 8 | 32 | 56.6 | 73.2 | 15.45 | 3.15 | 12 | M6x6 | 10 | 6 | 5 | 42 | 24 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 16 | 22.2 | 0.42 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 4.7 |
QWH35CA | 35 | 4 | 15.5 | 100 | 76 | 12 | 50 | 83 | 107 | 21.5 | 5 | 12 | M8x8 | 13 | 8 | 6.5 | 69 | 40 | 19 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x20 | 36.8 | 49.2 | 1.51 | 0.65 | 0.65 | 1.1 | 9.7 |
QWW-CC
型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑块(kg) | 导轨(kg/m) | |
QWW17CC | 17 | 2.5 | 13.5 | 60 | 53 | 3.5 | 26 | 38 | 51 | 8.45 | 2.45 | 4.9 | M4 | 6 | 5.1 | 4 | 2.5 | 33 | 18 | 9.3 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 40 | 15 | M4x12 | 7.32 | 9.1 | 0.14 | 0.055 | 0.055 | 0.13 | 2.2 |
QWW21CC | 21 | 3 | 15.5 | 68 | 60 | 4 | 29 | 41.7 | 59 | 9.68 | 3.3 | 12 | M5 | 7.3 | 8 | 4.5 | 4.2 | 37 | 22 | 11 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 50 | 15 | M4x12 | 8.1 | 12.1 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 3 |
QWW27CC | 27 | 4 | 19 | 80 | 70 | 5 | 40 | 56.6 | 73.2 | 11.45 | 3.15 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 42 | 24 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 16 | 22.2 | 0.42 | 0.2 | 0.2 | 0.43 | 4.7 |
QWW35CC | 35 | 4 | 25.5 | 120 | 107 | 6.5 | 60 | 83 | 107 | 16.5 | 5 | 12 | M8 | 11.2 | 14 | 8 | 6.5 | 69 | 40 | 19 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 |
微信二维码
添加微信好友,详细了解产品业务。
X